Saffieren Armband
< Metin2Wiki < Item-Itemoverzicht < Armbanden < Saffieren Armband
Level Saffieren Armband
Level | Kosten | |
+0 | Geen. | +1 |
+1 | +2 | |
+2 | +3 | |
+3 | +4 | |
+4 | +5 | |
+5 | +6 | |
+6 | +7 | |
+7 | +8 | |
+8 | +9 | |
+9 | +10 |
Legenda:
= [[Afkortingen van Bonussen|]]
Herkomst:
- Metins: -
- Monster:
- Kisten: -
- Anders:
-
Level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Boni | ||||||||||
Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
< Metin2Wiki < Item-Overzichtspagina < Armbanden < Saffieren Armband
- default: