Metin van Dood: verschil tussen versies
| [gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Metin/Layout |Level = 65 |level/fase = 5 |Gebied = |Drops = *'''Wapens''' *'''Pantsers:''' *'''Sieraden:''' *'''Anders:'...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Metin/Layout | {{Metin/Layout | ||
| − | |Level | + | <!-- Level van de Metin Steen --> |
| − | | | + | |Level = 65 |
| − | | | + | |
| − | |Drops | + | <!-- Fase van de Metin Steen (1/2/3/4/5/Baas) --> |
| − | * | + | |Fase = 5 |
| − | * | + | |
| − | * | + | <!-- Waar komt dit Metin Steen voor? --> |
| − | | | + | |Locatie = *[[Berg Sohan]], [[Demonen Toren]] |
| − | | | + | *{{icoon2|Metinsteen(Z)}} |
| + | |||
| + | <!-- Welke Monsters komen uit dit Metin Steen? --> | ||
| + | |Spawns = *[[Betoverd IJs]], [[Bevroren IJs Man]], [[IJs Golem]], [[IJs Kever]], [[IJs Leeuw]], [[IJs Walvis]], [[Yeti]] | ||
| + | |||
| + | <!-- In welke opdrachten komt dit Metin Steen voor? --> | ||
| + | |Opdracht = | ||
| + | |||
| + | <!-- Drops van de Metin Steen --> | ||
| + | |Drops = *{{icoon2|Eenhoorn Boog|hoogte=2}} | ||
| + | *{{icoon2|Gouden Kever Bel}} | ||
| + | *{{icoon2|Ribbenmes}} | ||
| + | *{{icoon2|Tovenaarszwaard|hoogte=2}} | ||
| + | *{{icoon2|Wenkbrauwen Waaier}}<br><br> | ||
| + | *{{icoon2|Band der Vergetelheid}} | ||
| + | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (M)}} x30 | ||
| + | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (G)}} x20 | ||
| + | *{{icoon2|Bloed Pil}} | ||
| + | *[[Geest Stenen]] | ||
| + | *{{icoon2|Rood Brouwsel (M)}} x50 | ||
| + | *{{icoon2|Rood Brouwsel (G)}} x30 | ||
| + | *{{icoon2|Vaardigheden Boek}} | ||
| + | *{{icoon2|Zielensteen}} | ||
| + | |||
| + | <!-- Overige Informatie --> | ||
| + | |Info = *Dropt geen [[Geest Stenen]] in [[Demonen Toren]] | ||
| + | |||
| + | <!-- Afbeeldingen waar een Monster precies te vinden is --> | ||
| + | |Kaart1 = | ||
| + | |Gebied1 = | ||
| + | |Kaart2 = | ||
| + | |Gebied2 = | ||
| + | |Kaart3 = | ||
| + | |Gebied3 = | ||
| + | |Kaart4 = | ||
| + | |Gebied4 = | ||
| + | |Kaart5 = | ||
| + | |Gebied5 = | ||
| + | |Kaart6 = | ||
| + | |Gebied6 = | ||
| + | |Kaart7 = | ||
| + | |Gebied7 = | ||
| + | |Kaart8 = | ||
| + | |Gebied8 = | ||
| + | |Kaart9 = | ||
| + | |Gebied9 = | ||
| + | |||
}} | }} | ||
| + | [[de:Metin des Todes]] | ||
| + | [[en:Metin of Death]] | ||
Versie van 20 mrt 2017 om 00:24
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Dood
| Metin van Dood | ||||||
|
Afbeelding
|
Herkomst
|
|||||
|
Level
65
Fase
5
|
Spawns
|
|||||
|
||||||
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Dood
