Toermalijn Ketting: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Uitrustingen/Layout |Art= Ketting |Level= |Afkorting = - |Klassen= Krijger, Sura, Ninja, Sjamaan, Lycaan |Koopprijs= |Herkomst= *'''Me...') |
|||
Regel 4: | Regel 4: | ||
Ketting | Ketting | ||
− | |Level= | + | |Level=95 |
Regel 20: | Regel 20: | ||
− | |Kosten1 = | + | |Kosten1 = 1.200 Yang |
− | |Kosten2 = | + | |Kosten2 = 2.500 [[Yang]] |
− | |Kosten3 = | + | |Kosten3 = 5.000 [[Yang]] |
− | |Kosten4 = | + | |Kosten4 = 10.000 [[Yang]] |
− | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 2x [[Onbekend Medicijn+]]<br>20.000 [[Yang]] |
− | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 2x [[Stuk Stof]]<br>30.000 [[Yang]] |
− | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 2x [[Blad]]<br>1x [[Witte Parel]]<br>45.000 [[Yang]] |
− | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 2x [[Stuk IJs]]<br>1x [[Blauwe Parel]]<br>90.000 [[Yang]] |
− | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 2x [[IJs Bol+]]<br>1x [[Bloedrode Parel]]<br>150.000 [[Yang]] |
− | |Bonus1 = | + | |Bonus1 = ToverSnelheid |
− | |Bonus1-Afk = | + | |Bonus1-Afk = TS |
− | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = 6 |
− | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = 8 |
− | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = 10 |
− | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = 12 |
− | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = 14 |
− | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = 16 |
− | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = 18 |
− | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = 21 |
− | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = 24 |
− | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = 28 |
− | |Bonus2 = | + | |Bonus2 = Intelligenz |
− | |Bonus2- | + | |Bonus2-Abk = INT |
− | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = 1 |
− | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = 1 |
− | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = 1 |
− | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = 2 |
− | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = 2 |
− | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = 2 |
− | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = 3 |
− | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = 3 |
− | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = 3 |
− | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = 4 |
+ | |||
+ | <!-- Name des zweiten Bonus, Abkürzung für zweiten Bonus und Werte auf den Stufen --> | ||
+ | |Bonus3 = Stark gegen Lykaner | ||
+ | |Bonus3-Abk = Stark g. Lykaner | ||
+ | |Bonus3-0 = 1 | ||
+ | |Bonus3-1 = 1 | ||
+ | |Bonus3-2 = 1 | ||
+ | |Bonus3-3 = 2 | ||
+ | |Bonus3-4 = 2 | ||
+ | |Bonus3-5 = 3 | ||
+ | |Bonus3-6 = 4 | ||
+ | |Bonus3-7 = 5 | ||
+ | |Bonus3-8 = 7 | ||
+ | |Bonus3-9 = 10 | ||
|Edelsteen = | |Edelsteen = |
Versie van 20 jul 2016 om 10:44
< Metin2Wiki < Item-Itemoverzicht < Kettingen < Toermalijn Ketting
Level 95 Toermalijn Ketting
Level | Kosten | TS |
+0 | Geen. | 6 |
+1 | 1.200 Yang | 8 |
+2 | 2.500 Yang | 10 |
+3 | 5.000 Yang | 12 |
+4 | 10.000 Yang | 14 |
+5 | 2x Onbekend Medicijn+ 20.000 Yang |
16 |
+6 | 2x Stuk Stof 30.000 Yang |
18 |
+7 | 2x Blad 1x Witte Parel 45.000 Yang |
21 |
+8 | 2x Stuk IJs 1x Blauwe Parel 90.000 Yang |
24 |
+9 | 2x IJs Bol+ 1x Bloedrode Parel 150.000 Yang |
28 |
Legenda:
TS = ToverSnelheid
Herkomst:
- Metins: -
- Monster:
- Kisten:
- Anders: -
-
Level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Boni | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS |
Slot 1 | ||||||||||
Slot 2 | ||||||||||
Slot 3 |
< Metin2Wiki < Item-Overzichtspagina < Kettingen < Toermalijn Ketting
- default: