Metin van Herfst: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Metin/Layout |Level = 60 |level/fase = 5 |Gebied = |Drops = *'''Wapens''' *'''Pantsers:''' *'''Sieraden:''' *'''Anders:'...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Metin/Layout | {{Metin/Layout | ||
− | |Level | + | <!-- Level van de Metin Steen --> |
− | | | + | |Level = 60 |
− | | | + | |
− | |Drops | + | <!-- Fase van de Metin Steen (1/2/3/4/5/Baas) --> |
− | * | + | |Fase = 5 |
− | * | + | |
− | * | + | <!-- Waar komt dit Metin Steen voor? --> |
− | | | + | |Locatie = *[[Demonen Toren]] |
− | | | + | *{{icoon2|Metinsteen(Z)}} |
+ | |||
+ | <!-- Welke Monsters komen uit dit Metin Steen? --> | ||
+ | |Spawns = *[[Boeman]], [[Boom Kikker Leider]], [[Boom Kikker Soldaat]], [[Brul Kikker Generaal]] | ||
+ | |||
+ | <!-- In welke opdrachten komt dit Metin Steen voor? --> | ||
+ | |Opdracht = | ||
+ | |||
+ | <!-- Drops van de Metin Steen --> | ||
+ | |Drops = *{{icoon2|Chakram}} | ||
+ | *{{icoon2|Halve Maan Zwaard|hoogte=2}} | ||
+ | *{{icoon2|Reuze Vleugel Boog|hoogte=2}} | ||
+ | *{{icoon2|Stalen Kever Bel}} | ||
+ | *{{icoon2|Stalen Klauw}} | ||
+ | *{{icoon2|Zonnewaaier}}<br><br> | ||
+ | *{{icoon2|Band der Vergetelheid}} | ||
+ | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (M)}} x30 | ||
+ | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (G)}} x20 | ||
+ | *{{icoon2|Bloed Pil}} | ||
+ | *{{icoon2|Rood Brouwsel (M)}} x50 | ||
+ | *{{icoon2|Rood Brouwsel (G)}} x30 | ||
+ | *{{icoon2|Vaardigheden Boek}} | ||
+ | *{{icoon2|Zielensteen}} | ||
+ | |||
+ | <!-- Overige Informatie --> | ||
+ | |Info = *Tijdens [[Metin Regen Event]] is het mogelijk om [[Geest Stenen]] gedropt te krijgen | ||
+ | *Op Vloer 5 in de [[Demonen Toren]] heb je "Echte" en ""Neppe" Metin Stenen, alleen de Echte krijgt deze drops. De kans bestaat wel wanneer je de Neppe Metin Steen een paar keer slaat, en de Echte wordt vernietigt, dat er een [[Vaardigheden Boek]] kan droppen | ||
+ | |||
+ | <!-- Afbeeldingen waar een Monster precies te vinden is --> | ||
+ | |Kaart1 = | ||
+ | |Gebied1 = | ||
+ | |Kaart2 = | ||
+ | |Gebied2 = | ||
+ | |Kaart3 = | ||
+ | |Gebied3 = | ||
+ | |Kaart4 = | ||
+ | |Gebied4 = | ||
+ | |Kaart5 = | ||
+ | |Gebied5 = | ||
+ | |Kaart6 = | ||
+ | |Gebied6 = | ||
+ | |Kaart7 = | ||
+ | |Gebied7 = | ||
+ | |Kaart8 = | ||
+ | |Gebied8 = | ||
+ | |Kaart9 = | ||
+ | |Gebied9 = | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | [[de:Metin des Sturzes]] | ||
+ | [[en:Metin of Fall]] |
Versie van 19 mrt 2017 om 19:34
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Herfst
Metin van Herfst | ||||||
Afbeelding
|
Herkomst
|
|||||
Level
60
Fase
5
|
Spawns
|
|||||
|
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Herfst