Jade Armband
< Metin2Wiki < Item-Itemoverzicht < Armbanden < Jade Armband
Level 28 Jade Armband
Level | Kosten | AS | KTP |
+0 | Geen. | 1 | 1 |
+1 | 1.00 Yang | 1 | 1 |
+2 | 2.000 Yang | 2 | 2 |
+3 | 4.000 Yang | 2 | 2 |
+4 | 8.000 Yang | 3 | 3 |
+5 | 2x Roestig Mes 13.000 Yang |
3 | 3 |
+6 | 2x Shiriken+ 20.000 Yang |
4 | 4 |
+7 | 2x Spinnenweb 1x Vis Graten 40.000 Yang |
5 | 4 |
+8 | 2x Spinnen Gifzak 1x Oester 90.000 Yang |
6 | 5 |
+9 | 2x Slangenhuid 1x Oester 120.000 Yang |
7 | 5 |
Legenda:
AS = Aanvals Snelheid
KTP = Kans op TP te herstellen
Bijzonderheden:
Kan metJade verbeterd worden, daarvoor moet je met eenDiamant een Sokkel in het Item maken (max. drie). En dan aan deze Sokkel een Jade toevoegen.
De Bonus van de basis hierbij optellen. Jade Armband Level 6 met drie Jade heeft ook een Bonus op de Aanvals Snelheid van 4 + 1 + 1 + 1=7.
Herkomst:
- Metins: -
- Monster: Jin-Hee, Ork, Zwarte Wind Boogschutter, Elite Ork, Unterwelt-Eissplitter
- Kisten: -
- Anders:
-
Level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||||||||||
Boni | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP | AS | KTP |
Slot 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slot 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slot 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
< Metin2Wiki < Item-Overzichtspagina < Armbanden < Jade Armband
- default: