|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| − | {{Ausrüstung/Layout
| |
| | | | |
| − | <!-- Typ des Gegenstands [Kette, Armband, Ohrring, Schuhe, Schild, Helm] -->
| |
| − | |Art=
| |
| − | Schild
| |
| − |
| |
| − | <!-- Benötigtes Level des Gegenstands -->
| |
| − | |Level=
| |
| − | 0
| |
| − |
| |
| − | <!-- Gebräuchliche Abkürzung für den Gegenstand -->
| |
| − | |Abkuerzung =
| |
| − | Schlachti
| |
| − |
| |
| − | <!-- Klassen, die den Gegenstand benutzen können, getrennt durch Komma und verlinkt -->
| |
| − | |Klassen=
| |
| − | [[Krieger]], [[Ninja]], [[Schamane]], [[Sura]]
| |
| − |
| |
| − | <!-- Kaufpreis beim NPC, sofern nicht käuflich bitte frei lassen -->
| |
| − | |Kaufpreis=
| |
| − | 400 [[Yang]]
| |
| − |
| |
| − | <!-- Bewegungsgeschwindigkeits-Malus des Schildes (mit Minus davor) -->
| |
| − | |BG = -2%
| |
| − |
| |
| − | <!-- Jegliche Herkunft des Gegenstands -->
| |
| − | |Herkunft=
| |
| − | *'''Metins:''' -
| |
| − | *'''Monster:''' [[Brutaler Skorpionmann]], [[Brutaler Spezialist]], [[Bo]], [[Kleine Giftspinne]], [[Mahon]], [[Schlangenschwertkämpfer SD2]]
| |
| − | *'''Truhen:''' -
| |
| − | *'''Sonstiges:''' [[Jagdauftr%C3%A4ge#Level.C2.A0.C2.A0.C2.A02_-_10|Jagdauftrag 4]], [[Rüstungshändler]]
| |
| − |
| |
| − | <!-- Sonstige Anmerkungen zum Gegenstand -->
| |
| − | |Sonstiges=
| |
| − | -
| |
| − |
| |
| − | <!-- Erhöhungskosten beim Schmied -->
| |
| − | |Kosten1 = 600 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten2 = 1.200 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten3 = 2.500 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten4 = 5.000 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten5 = 10.000 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten6 = 20.000 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten7 = 2x [[Bärengalle+]]<br>30.000 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten8 = 1x [[Weißes Tigerfell]]<br>45.000 [[Yang]]
| |
| − | |Kosten9 = 2x [[Schwarze Uniform+]]<br>75.000 [[Yang]]
| |
| − |
| |
| − | <!-- Name des ersten Bonus, Abkürzung für ersten Bonus und Werte auf den Stufen -->
| |
| − | |Bonus1 = Verteidigung
| |
| − | |Bonus1-Abk = DEF
| |
| − | |Bonus1-0 = 3
| |
| − | |Bonus1-1 = 9
| |
| − | |Bonus1-2 = 15
| |
| − | |Bonus1-3 = 21
| |
| − | |Bonus1-4 = 27
| |
| − | |Bonus1-5 = 33
| |
| − | |Bonus1-6 = 39
| |
| − | |Bonus1-7 = 45
| |
| − | |Bonus1-8 = 51
| |
| − | |Bonus1-9 = 57
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | [[cz:Bitevní štít]]
| |
| − | [[en:Battle Shield]]
| |
| − | [[es:Escudo de Batalla]]
| |
| − | [[fr:Bouclier de bataille]]
| |
| − | [[it:Scudo da Battaglia]]
| |
| − | [[pl:Bojowa Tarcza]]
| |