Beer: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Monster/Layout |Illustratie= Beer |Level= 12 |level/fase= 1 |Basis-EXP= 147 |Aanvals WaardeVan= 39 |Aanvals WaardeTot= 47 |Algemeen= Dieren |Plaats= Joa...') |
|||
Regel 39: | Regel 39: | ||
[[cz:Medvěd]] | [[cz:Medvěd]] | ||
+ | [[de:Bär]] | ||
[[en:Bear]] | [[en:Bear]] | ||
[[es:Oso]] | [[es:Oso]] | ||
[[fr:Ours]] | [[fr:Ours]] | ||
[[gr:Αρκούδα]] | [[gr:Αρκούδα]] | ||
+ | [[hu:Medve]] | ||
[[it:Orso]] | [[it:Orso]] | ||
[[pl:Niedźw.]] | [[pl:Niedźw.]] | ||
[[tr:Ayı]] | [[tr:Ayı]] |
Versie van 22 nov 2014 om 15:15
< Metin2 Wiki < Monsteroverzicht / Monstercategorie < Beer
Beer | ||||||
Afbeelding
|
Herkomst
|
|||||
Level
12
Fase
Onbekend
Ervaring
Onbekend
Bonus
Geen bonus
Geen weerstand |
Onbekend
|
|||||
|
< Metin2 Wiki < Monsteroverzicht / Monstercategorie < Beer