Boog: verschil tussen versies
| [gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
| Regel 43: | Regel 43: | ||
<!-- Verhogings/Upgrade kosten bij de smid --> | <!-- Verhogings/Upgrade kosten bij de smid --> | ||
| − | |Kosten1 = | + | |Kosten1 = 600 [[Yang]] |
| − | |Kosten2 = | + | |Kosten2 = 1.200 [[Yang]] |
| − | |Kosten3 = | + | |Kosten3 = 2.500 [[Yang]] |
| − | |Kosten4 = | + | |Kosten4 = 5.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 10.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 20.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 1x [[Ornament]]<br>30.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 2x [[Zwarte Uniform]]<br>45.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 2x [[Gebroken Porselein]]<br>75.000 [[Yang]] |
<!-- Aanvals waarde op de verschillende levels --> | <!-- Aanvals waarde op de verschillende levels --> | ||
Versie van 10 aug 2016 om 06:24
< Metin2Wiki < Item Overzicht <
alle Ninjawapens < Boog
Level Boog
| Level | Kosten | AW |
| +0 | Geen. | |
| +1 | 600 Yang | |
| +2 | 1.200 Yang | |
| +3 | 2.500 Yang | |
| +4 | 5.000 Yang | |
| +5 | 10.000 Yang | |
| +6 | 20.000 Yang | |
| +7 | 1x Ornament 30.000 Yang |
|
| +8 | 2x Zwarte Uniform 45.000 Yang |
|
| +9 | 2x Gebroken Porselein 75.000 Yang |
Legende:
AW = Aanvals Waarde
Nog geen Ingame-Beeld .
Bijzonderheid:
Dit Wapen heeft een toevallige Bonus/Malus voor verhoging of verlaging van de Gemiddelde Schade en Vaardigheids Schade.
Herkomst:
- Metins:
- Monster:
- Kist:
- Anders:
-
< Metin2Wiki < Item Overzicht <
alle Ninjawapens < Boog