Groenwoudhelm: verschil tussen versies
| [gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Uitrustingen/Layout |Art= Helm |Level= 80 |Afkorting = |Klasse= Lycaan |Koopprijs= |Herkomst= <ul> *'''Metins''': - *'''Monster''': *'''Kisten''': - *...') |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins''': - | *'''Metins''': - | ||
| − | *'''Monster''' | + | *'''Monster''' [[En Tai Wachter]] |
*'''Kisten''': - | *'''Kisten''': - | ||
*'''Anders''': | *'''Anders''': | ||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
|Anders= - | |Anders= - | ||
| − | |Kosten1 = | + | |Kosten1 = 1.200 [[Yang]] |
| − | |Kosten2 = | + | |Kosten2 = 2.500 [[Yang]] |
| − | |Kosten3 = | + | |Kosten3 = 5.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten4 = | + | |Kosten4 = 10.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten5 = | + | |Kosten5 = 2x [[Onbekend Medicijn+]]<br>20.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten6 = | + | |Kosten6 = 2x [[Kikkertong]]<br>30.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten7 = | + | |Kosten7 = 2x [[Kikkerpoten]]<br>2x [[Vingerbotten]]<br>45.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten8 = | + | |Kosten8 = 2x [[Stuk IJs+]]<br>4x [[Vingerbotten]]<br>90.000 [[Yang]] |
| − | |Kosten9 = | + | |Kosten9 = 2x [[Vlammende Manen]]<br>8x [[Vingerbotten]]<br>120.000 [[Yang]] |
| − | |Bonus1 = | + | |Bonus1 = Verdediging |
| − | |Bonus1-Afk = | + | |Bonus1-Afk = DEF |
| − | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = 21 |
| − | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = 25 |
| − | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = 29 |
| − | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = 39 |
| − | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = 49 |
| − | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = 59 |
| − | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = 69 |
| − | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = 79 |
| − | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = 89 |
| − | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = 99 |
| − | |Bonus2 = | + | |Bonus2 = Kans om Pijlen te Ontwijken |
| − | |Bonus2-Afk = | + | |Bonus2-Afk = KoP |
| − | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = 1% |
| − | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = 2% |
| − | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = 3% |
| − | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = 4% |
| − | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = 5% |
| − | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = 6% |
| − | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = 7% |
| − | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = 8% |
| − | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = 10% |
| − | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = 12% |
Huidige versie van 5 okt 2016 om 22:30
< Metin2Wiki < Item-Itemoverzicht < Helmen < Groenwoudhelm
Level 80 Groenwoudhelm
| Level | Kosten | DEF | KoP |
| +0 | Geen. | 21 | 1% |
| +1 | 1.200 Yang | 25 | 2% |
| +2 | 2.500 Yang | 29 | 3% |
| +3 | 5.000 Yang | 39 | 4% |
| +4 | 10.000 Yang | 49 | 5% |
| +5 | 2x Onbekend Medicijn+ 20.000 Yang |
59 | 6% |
| +6 | 2x Kikkertong 30.000 Yang |
69 | 7% |
| +7 | 2x Kikkerpoten 2x Vingerbotten 45.000 Yang |
79 | 8% |
| +8 | 2x Stuk IJs+ 4x Vingerbotten 90.000 Yang |
89 | 10% |
| +9 | 2x Vlammende Manen 8x Vingerbotten 120.000 Yang |
99 | 12% |
Legenda:
DEF = Verdediging
KoP = Kans om Pijlen te Ontwijken
< Metin2Wiki < Item-Overzichtspagina < Helmen < Groenwoudhelm
- default: