Metin van Onheil: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [wacht op controle] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Metin/Layout |Level = 105 |level/fase = 5 |Gebied = Donder |Drops = *'''Wapens''' *'''Pantsers:''' *'''Sieraden:''' *...') |
|||
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Metin/Layout | {{Metin/Layout | ||
− | |Level | + | <!-- Level van de Metin Steen --> |
− | | | + | |Level = 105 |
− | | | + | |
− | |Drops | + | <!-- Fase van de Metin Steen (1/2/3/4/5/Baas) --> |
− | * | + | |Fase = 5 |
− | * | + | |
− | * | + | <!-- Waar komt dit Metin Steen voor? --> |
− | | | + | |Locatie = *[[Donder Gebergte]] |
− | | | + | |
+ | <!-- Welke Monsters komen uit dit Metin Steen? --> | ||
+ | |Spawns = *[[Gigantische Bijter]], [[Gigantische Magier]], [[Gigantische Slachter]], [[Kapitein Haken]], [[Tweus]] | ||
+ | |||
+ | <!-- In welke opdrachten komt dit Metin Steen voor? --> | ||
+ | |Opdracht = | ||
+ | |||
+ | <!-- Drops van de Metin Steen --> | ||
+ | |Drops = *{{icoon2|Electromagnetisch Mes|hoogte=3}} (+5~7) | ||
+ | *{{icoon2|Draken Mes}} (+5~7) | ||
+ | *{{icoon2|Geel Draken Boog|hoogte=2}} (+5~7)<br><br> | ||
+ | *{{icoon2|Magie Plaat Pantser|hoogte=2}} (+5~7) | ||
+ | *{{icoon2|Zwart Gewaad|hoogte=2}} (+5~7) | ||
+ | *{{icoon2|Zwarte Wind Pak|hoogte=2}} (+5~7)<br><br> | ||
+ | *{{icoon2|Antiek Epaulet}} | ||
+ | *{{icoon2|Band der Vergetelheid}} | ||
+ | *{{icoon2|Bescherming Handleiding}} | ||
+ | *{{icoon2|Beschermingsboek Kist}} | ||
+ | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (M)}} x30 | ||
+ | *{{icoon2|Blauw Brouwsel (G)}} x20 | ||
+ | *{{icoon2|Bloed Pil}} | ||
+ | *{{icoon2|Dieven Handschoen}} (3 uur) | ||
+ | *{{icoon2|Ervaring Ring}} (1 uur - verhandelbaar) | ||
+ | *[[Geest Stenen]] | ||
+ | *{{icoon2|Godinnen Traan}} | ||
+ | *{{icoon2|Grote Epaulet}} | ||
+ | *{{icoon2|Ketting Linkje}} | ||
+ | *{{icoon2|Moedigheidsmantel}} x20 (verhandelbaar) | ||
+ | *{{icoon2|Ontsnappings Mantel}} | ||
+ | *{{icoon2|Rood Brouwsel (M)}} x50 | ||
+ | *{{icoon2|Rood Brouwsel (G)}} x30 | ||
+ | *{{icoon2|Vaardigheden Boek}} | ||
+ | *{{icoon2|Zegening Geschrift}} | ||
+ | *{{icoon2|Zielensteen}} | ||
+ | *{{icoon2|Zielensteen+}} | ||
+ | *{{icoon2|Zilveren Gesp}} | ||
+ | |||
+ | <!-- Overige Informatie --> | ||
+ | |Info = | ||
+ | |||
+ | <!-- Afbeeldingen waar een Monster precies te vinden is --> | ||
+ | |Kaart1 = | ||
+ | |Gebied1 = | ||
+ | |Kaart2 = | ||
+ | |Gebied2 = | ||
+ | |Kaart3 = | ||
+ | |Gebied3 = | ||
+ | |Kaart4 = | ||
+ | |Gebied4 = | ||
+ | |Kaart5 = | ||
+ | |Gebied5 = | ||
+ | |Kaart6 = | ||
+ | |Gebied6 = | ||
+ | |Kaart7 = | ||
+ | |Gebied7 = | ||
+ | |Kaart8 = | ||
+ | |Gebied8 = | ||
+ | |Kaart9 = | ||
+ | |Gebied9 = | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Metin des Unheils]] | ||
+ | [[en:Metin of Calamity]] |
Huidige versie van 20 okt 2017 om 12:11
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Onheil
Metin van Onheil | ||||||
Afbeelding
|
Herkomst
|
|||||
Level
105
Fase
5
|
Spawns
|
|||||
|
< Metin2 Wiki < Metin Stenen overzicht / Metin Stenen categorie < Metin van Onheil