Li-An: verschil tussen versies
| [ongecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
k (1 versie) |
k (Robot: toegevoegd: ae, cz, es, fr, gr, hu, it, pl, ro, tr) |
||
| (9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Monster/Layout | {{Monster/Layout | ||
| − | | | + | <!-- Level van de Monster --> |
| − | + | |Level = 24 | |
| − | | | + | <!-- Fase van de Monster (1/2/3/4/5/Baas) --> |
| − | + | |Fase = 4 | |
| − | | | + | <!-- Basis Ervaring van de Monster (verkregen ervaring op zelfde level) --> |
| − | + | |EXP = 250 | |
| − | | | + | <!-- Sterk tegen Half Mens/Dieren/Orks/Mystici/Ondoden/Duivel --> |
| − | + | |Sterk tegen = Dieren | |
| − | | | + | <!-- Weerstand Pijl Weerstand/Pijl Ontwijk/Vuur Weerstand/Bliksem Weerstand/Aarde Weerstand/IJsweerstand/Weerstand tegen Duisternis --> |
| − | + | |Weerstand = | |
| + | |Weerstand2 = | ||
| + | |Weerstand3 = | ||
| − | | | + | <!-- Waar komt de Monster voor? --> |
| − | + | |Locatie = *[[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | |
| + | *[[Paas Metin (Level 20)]] | ||
| − | | | + | <!-- Met welke andere Monsters staat deze in groep? --> |
| − | + | |Groep = *1 '''Li-An''' | |
| − | | | + | <!-- Welke Monsters komen uit dit Metin Steen? (gebruik alleen bij Metin Stenen) --> |
| − | + | |Spawns = | |
| − | |Drops= | + | <!-- In welke opdrachten komt deze Monster voor? --> |
| − | * | + | |Opdracht = |
| − | * | + | |
| − | + | <!-- Drops van de Monster --> | |
| − | + | |Drops = *{{icoon2|Ebbenhouten Ketting}} | |
| + | *{{icoon2|Ebbenhouten Oorbellen}}<br><br> | ||
| + | *{{icoon2|Zilveren Schatkist}} | ||
| + | |||
| + | <!-- Overige Informatie --> | ||
| + | |Info = *Is agressief | ||
| + | |||
| + | <!-- Afbeeldingen waar een Monster precies te vinden is --> | ||
| + | |Kaart1 = | ||
| + | |Gebied1 = | ||
| + | |Kaart2 = | ||
| + | |Gebied2 = | ||
| + | |Kaart3 = | ||
| + | |Gebied3 = | ||
| + | |Kaart4 = | ||
| + | |Gebied4 = | ||
| + | |Kaart5 = | ||
| + | |Gebied5 = | ||
| + | |Kaart6 = | ||
| + | |Gebied6 = | ||
| + | |Kaart7 = | ||
| + | |Gebied7 = | ||
| + | |Kaart8 = | ||
| + | |Gebied8 = | ||
| + | |Kaart9 = | ||
| + | |Gebied9 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | [[ae:لي-أن]] | ||
[[cz:Li-An]] | [[cz:Li-An]] | ||
| + | [[de:Li-An]] | ||
[[en:Li-An]] | [[en:Li-An]] | ||
[[es:Li-An]] | [[es:Li-An]] | ||
[[fr:Li-An]] | [[fr:Li-An]] | ||
[[gr:Li-An]] | [[gr:Li-An]] | ||
| + | [[hu:Li-An]] | ||
[[it:Li-An]] | [[it:Li-An]] | ||
[[pl:Li-An]] | [[pl:Li-An]] | ||
| + | [[ro:Li-An]] | ||
[[tr:Li-An]] | [[tr:Li-An]] | ||
Huidige versie van 10 mei 2017 om 10:55
< Metin2 Wiki < Monsteroverzicht / Monstercategorie < Li-An
| Li-An | ||||||
|
Afbeelding
|
Herkomst
|
|||||
|
Level
24
Fase
4
Ervaring
250
Bonus
|
Groepering
|
|||||
|
||||||
< Metin2 Wiki < Monsteroverzicht / Monstercategorie < Li-An