Duivelsvleugel Chakram: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 34: | Regel 34: | ||
|Herkomst= | |Herkomst= | ||
*'''Metins:''' | *'''Metins:''' | ||
− | *'''Monster:''' | + | *'''Monster:''' [[Jotun Thrym]], [[Nemere]], [[Razador]], [[Setaou Commandant]], [[Setaou Aanvoerder]],[[Setaou Jager]], [[Setaou Soldaat]], [[Spinnenbarones]] |
+ | *'''[[Kisten]]:''' {{icoon2|Veld Doos 2}} | ||
*'''Anders:''' | *'''Anders:''' | ||
Huidige versie van 5 jan 2017 om 20:38
< Metin2Wiki < Item Overzicht <
alle Ninjawapens < Duivelsvleugel Chakram
Level 75 Duivelsvleugel Chakram
Level | Kosten | AS | AW |
+0 | Geen. | 17% | 83-92 |
+1 | 1.000 Yang | 18% | 91-100 |
+2 | 2.000 Yang | 19% | 100-109 |
+3 | 4.000 Yang | 20% | 110-119 |
+4 | 8.000 Yang | 21% | 121-130 |
+5 | 2× Roestig Mes 13.000 Yang |
22% | 133-142 |
+6 | 2× Shiriken+ 20.000 Yang |
23% | 146-155 |
+7 | 2× Spinnenweb 1× Vis Graten 40.000 Yang |
24% | 160-169 |
+8 | 2× Slangenstaart 1× Oester 70.000 Yang |
25% | 184-193 |
+9 | 2× Slangenhuid 1× Oester 120.000 Yang |
26% | 220-229 |
Legende:
AW = Aanvals Waarde
AGSW = Aanvals Snelheid
Bijzonderheid:
Dit Wapen heeft een toevallige Bonus/Malus voor verhoging of verlaging van de Gemiddelde Schade en Vaardigheids Schade.
Herkomst:
- Metins:
- Monster: Jotun Thrym, Nemere, Razador, Setaou Commandant, Setaou Aanvoerder,Setaou Jager, Setaou Soldaat, Spinnenbarones
- Kisten: Veld Doos 2
- Anders:
-
< Metin2Wiki < Item Overzicht <
alle Ninjawapens < Duivelsvleugel Chakram